 |
 |
TOYO Plastic Injection Molding • TOYO Die Casting Advance 1 • Advance 2 • Advance 3 • Advance 4 • Advance 5 • Specifications

Standard and Optional specifications X-standard O-option| Model | 125 | 150 | 350 | 800 | 650 | 800 | 900 | 1200 | | Injection |
|---|
| Standard sleeve length | 215 | 257 | 292 | 365 | 405 | 445 | 445 | 605 |
|---|
| Tip joint system | O | O | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Specified sleeve diameter | O | O | O | O | O | O | O | O |
|---|
| Bladder type accumulator | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Tip lubrication device | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Tip lubrication mixing system | O | O | O | O | O | O | O | X |
|---|
| Injection area cover (counter-operator side) | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Injection electric flow control | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Injection pressure adjustment | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Intensifying time adjustment | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Injection intensifying accumulator | | O | O | O | O | O | O | X |
|---|
| Intensifying pressure adjustment | O | | | | | | | |
|---|
| Intensifying cylinder system | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Multi injection system | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| High Speed Break Valve | | O | O | O | O | X | X | X |
|---|
| Die clamp |
|---|
| Automatic lubrication device (toggle area) | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Slide plate system for moveable-platen reciprocation | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Die-height adjustment device | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Automatic clamp force setup | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Digital load meter (1pc) | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Tie-bar pull uot device (up, operator side) | | O | O | O | O | X | X | X |
|---|
| Chrome-plated tie-bar and guide bar | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Steel plate over die plates | O | O | O | O | O | O | O | O |
|---|
| T-slot on die-platens | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Low pressure die protection system | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Manually activated safety door (front) | X | X | X | X | X | X | X | O |
|---|
| Automatic safety door (operator side) | O | O | O | O | O | O | O | X |
|---|
| Fence on rear side | O | O | O | O | O | O | O | O |
|---|
| Toggle side covers (rear) | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Casting |
|---|
| Squeeze pin mothion | O | O | O | O | O | O | O | O |
|---|
| Vacuum casting system (VCS) | O | O | O | O | O | O | O | O |
|---|
| Core |
|---|
| Core1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Core2 | O | O | O | X | X | X | X | X |
|---|
| Core3 (rear on stationary die plate) | | O | O | O | O | X | X | X |
|---|
| Core motion selectable circuit | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Core speed adjustment | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Core status inducation function | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Core unit pressure reducing valve | O | O | O | O | O | O | O | O |
|---|
| Plug socket CE220 | X | X | X | O | O | O | O | O |
|---|
| Metal Plug Socket | O | O | O | X | X | X | X | X |
|---|
| Hydraulic cooling |
|---|
| Proportional control valve | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Hydraulic oil (mineral) compatible | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Water glycol spec. | O | O | O | O | O | O | O | O |
|---|
| Oil cleaner | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Oil cleaner (clogging) alarm | X | X | X | X | X | X | X | O |
|---|
| Oil temperature alarm | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Low level alarm of fluid | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Water on/off valve for oil cooler | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Die cooling adjustment valve (standard) | 10 | 14 | 14 | 21 | 26 | 26 | 26 | 30 |
|---|
| Die cooling ON/OFF valve fitting | O | O | O | O | O | O | O | O |
|---|
| Water drainage box on counter-operator side (side of movable die platen) | O | O | O | O | O | O | O | X |
|---|
| Tool and hose for nitrogen gas filling | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Glycerin-sealed-in pressure gauge | O | O | O | O | O | O | O | X |
|---|
| Control |
|---|
| Micro-computer control (PLCS-10) | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| RS 232C connection port (1pc) | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Personal computer data control | O | O | O | O | O | O | O | O |
|---|
| 10-key plus touch key system | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Internal memory for 32 die setups | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Memory card for 128 die setups | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Digital setting for injection, clamping, ejection and ladling | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Digital setting of time | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Shot counter | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Production control function | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Monitor function for 55 items | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Automatic correction (6 items) | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Calculation of short condition | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Spray time step control | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Spray time-based temperature control | O | O | O | O | O | O | O | O |
|---|
| Alarm message | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Alarm history indication | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Periodic-checkup indication | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| High cycle specification | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Interlock with other maker's equipment | O | O | O | O | O | O | O | O |
|---|
| Emergency stop pushbutton | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Color LCD | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
 |